(단위 : 원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
22년 한도액 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244.,900 | 1,068,500 | 597,600 |
23년 한도액 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
인상률 | 12.69% | 13.67% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 4.52% |
①_1 노인요양시설
[요양보호사 배치수 : 입소자2,3명당 1명 이상]
(단위 : 1일, 원)
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
1 | 78,200 | 15,640 | 81,750 | 16,350 |
2 | 72,550 | 14,510 | 75,840 | 15,168 |
3, 4, 5 | 68,510 | 13,702 | 71,620 | 14,324 |
①_2 노인요양시설
[요양보호사 배치수 : 입소자2,3명당 1명 미만]
(단위 : 1일, 원)
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
1 | 74,850 | 14,970 | 78,250 | 15,650 |
2 | 69,450 | 13,890 | 72,600 | 14,520 |
3, 4, 5 | 64,040 | 12,808 | 66,950 | 13,390 |
② 공동생활가정
(단위 : 1일, 원)
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
1 | 65,750 | 13,150 | 63,780 | 13,756 |
2 | 61,010 | 12,202 | 63,820 | 12,764 |
3, 4, 5 | 56,240 | 11,248 | 58,830 | 11,766 |
④ 단기보호
(단위 : 1일, 원)
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
1 | 60,490 | 9,074 | 63,250 | 9,488 |
2 | 56,020 | 8,403 | 58,570 | 8,786 |
3 | 51,750 | 7,763 | 54,110 | 8,117 |
4 | 50,380 | 7,557 | 52,680 | 7,902 |
5 | 49,010 | 7,352 | 51,240 | 7,686 |
⑤ 방문요양
(단위 : 원)
방문당 시간 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
30분 | 15,430 | 2,315 | 16,190 | 2,429 |
60분 | 22,380 | 3,357 | 23,480 | 3,522 |
90분 | 30,170 | 4,526 | 31,650 | 4,748 |
120분 | 38,390 | 5,759 | 40,280 | 6,042 |
150분 | 44,770 | 6,716 | 46,970 | 7,046 |
180분 | 50,400 | 7,560 | 52,880 | 7,932 |
210분 | 56,170 | 8,426 | 58,930 | 8,840 |
240분 | 61,950 | 9,293 | 65,000 | 9,750 |
⑥ 방문목욕
(단위 : 원)
구분 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
차량이용 (차량 내) | 78,580 | 11,787 | 82,160 | 12,324 |
차량이용 (가정 내) | 70,850 | 10,628 | 74,070 | 11,111 |
차량 미 이용 | 44,240 | 6,636 | 46,250 | 6,938 |
⑦ 방문간호
(단위 : 원)
방문당 시간 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 23년 수가 | 23년 본인부담 |
15분~ 30분 미만 | 37,840 | 5,676 | 39,440 | 5,916 |
30분 ~ 60분 미만 | 47,450 | 7,118 | 49,0 | 7,419 |
차량 미 이용 | 57,090 | 8,564 | 595,00 | 8,925 |